你的每一条反馈,都是 2027 年我们做得更好的依据 · 预计用时 3-5 分钟
西普会是由中康科技主办的健康产业大会。本次大会期间,数字零售事业部围绕 SIC 与药店智能体 开展了系列推广动作。销售团队同时承担了西普会连锁组的参会连锁邀约与会议期间服务工作,展区客户讲解与演示主要由产品、解决方案部门负责。在填写问卷前,请先花 1 分钟了解本次推广的整体工作与成绩。
| 场次 | 演讲人 | 主题 |
|---|---|---|
| D1大会 · 业态新范式 | 中康科技副总裁 李俊国 | 《从"货架"到"网络":构建以患者为中心的全周期健康管理体系》 |
| 分会 · 院外市场健康解决方案生态论坛(慢病管理) | 数字零售事业部副总经理 刘建 | 《善用AI,让慢病患者回归药店》 |
| 分会 · 健康消费品峰会 | 数字零售事业部解决方案主管 郭祥 | 《以"病种智能体"建立健康品消费新模式》 |
| 分会 · AI for Health峰会 | 数字零售事业部解决方案主管 李丹 | 《从"货架"到"网络":构建以患者为中心的全周期健康管理体系》 |
内部渠道宣传明细:
| 渠道 | 阅读人数 | 点赞 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 中康科技推文 | 219 | 4 | 19 |
| 中康科技视频 | 771 | 25 | 39 |
| 药店人推文 | 270 | 3 | 6 |
| SIC视频 | 581 | 5 | 2 |
外部媒体宣传明细(合作媒体 2 家,预算执行合理、资金使用高效,账户剩余预算 5332.99 元):
你的意见已收到,我们会认真复盘每一条建议,
用于优化 2027 年西普会的推广工作。